ÀÚµ¿·Î±×¾Æ¿ô¾È³»
ÀÚµ¿ ·Î±×¾Æ¿ô ³²Àº ½Ã°£ : 30ÃÊ
°í°´´ÔÀÇ ¾ÈÀüÇÑ Á¤º¸º¸¾ÈÀ» À§ÇØ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ¾à10ºÐµ¿¾È ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ¾ø¾î ÀÚµ¿ ·Î±×¾Æ¿ô µË´Ï´Ù. ·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϽðڽÀ´Ï´Ù?
ÀÚµ¿·Î±×¾Æ¿ô¾È³»
°í°´´ÔÀÇ ¾ÈÀüÇÑ Á¤º¸º¸¾ÈÀ» À§ÇØ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ¾à10ºÐµ¿¾È ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ¾ø¾î ÀÚµ¿ ·Î±×¾Æ¿ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | ºÐ·ù | Ç׸ñ | °¡°ÝÁ¤º¸ (´ÜÀ§ : ¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾º¯°æÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸íĪ | ÄÚµå | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ´ëºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ | ||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® »ý¿ªÇа˻ç[Physique test-ÀçÁø] | EZ774 | 1,680 | 2025-03-13 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® »ý¿ªÇа˻ç[Physique test-ÃÊÁø] | EZ774 | 3,830 | 2025-03-13 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® »ý¿ªÇа˻ç[Rehab ex tes-ÀçÁø] | EZ774 | 40,230 | 2025-03-13 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® »ý¿ªÇа˻ç[Rehab ex test-ÃÊÁø] | EZ774 | 80,550 | 2025-03-13 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® ¿¡³ÊÁö ¼Ò¸ðºÐ¼®[1ÀÏ] | EZ771 | 12,750 | 2025-05-19 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® ¿¡³ÊÁö ¼Ò¸ðºÐ¼®[3ÀÏ] | EZ771 | 38,250 | 2025-03-13 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® ¿¡³ÊÁö ¼Ò¸ðºÐ¼®[5ÀÏ] | EZ771 | 63,750 | 2025-03-13 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® ¿îµ¿¿ªÇÐ[Isokinetic test-1ºÎÀ§,ÀçÁø] | EZ772 | 20,570 | 2025-03-13 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® ¿îµ¿¿ªÇÐ[Isokinetic test-1ºÎÀ§,ÃÊÁø] | EZ772 | 31,500 | 2025-03-13 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® ¿îµ¿¿ªÇÐ[Isokinetic test-2ºÎÀ§,ÀçÁø] | EZ772 | 31,500 | 2025-03-13 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® ¿îµ¿¿ªÇÐ[Isokinetic test-2ºÎÀ§,ÃÊÁø] | EZ772 | 53,250 | 2025-01-01 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® ¿îµ¿¿ªÇÐ[Isokinetic test-3ºÎÀ§,ÀçÁø] | EZ772 | 43,520 | 2025-03-13 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® ¿îµ¿¿ªÇÐ[Isokinetic test-3ºÎÀ§,ÃÊÁø] | EZ772 | 76,150 | 2025-03-13 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® ¿îµ¿¿ªÇÐ[Isokinetic training-°£´Ü] | EZ772 | 9,930 | 2025-03-13 | ||||||
| °Ë»ç·á | ¿ÜÇÇ, ±Ù°ñ±â´É°Ë»ç | µ¿Àۺм® ¿îµ¿¿ªÇÐ[Isokinetic training-º¹Àâ] | EZ772 | 18,850 | 2025-03-13 | ||||||
 °¡Á¤ÀÇÇаú
°¡Á¤ÀÇÇаú
					
							
						 °¨¿°³»°ú
°¨¿°³»°ú
					
							
						 ³»ºÐºñ³»°ú
³»ºÐºñ³»°ú
					
							
						 ·ù¸¶Æ¼½º³»°ú
·ù¸¶Æ¼½º³»°ú
					
							
						 ¸¶ÃëÅëÁõÀÇÇаú
¸¶ÃëÅëÁõÀÇÇаú
					
							
						 ¹æ»ç¼±Á¾¾çÇаú
¹æ»ç¼±Á¾¾çÇаú
					
							
						 º´¸®°ú
º´¸®°ú
					
							
						 ºñ´¢ÀÇÇаú
ºñ´¢ÀÇÇаú
					
							
						 »êºÎÀΰú
»êºÎÀΰú
					
							
						 ¼ºÇü¿Ü°ú
¼ºÇü¿Ü°ú
					
							
						 ¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â°ú
¼Ò¾ÆÃ»¼Ò³â°ú
					
							
						 ¼Òȱ⳻°ú
¼Òȱ⳻°ú
					
							
						 ¼øÈ¯±â³»°ú
¼øÈ¯±â³»°ú
					
							
						 ½Å°æ°ú
½Å°æ°ú
					
							
						 ½Å°æ¿Ü°ú
½Å°æ¿Ü°ú
					
							
						 ½ÅÀå³»°ú
½ÅÀå³»°ú
					
							
						 ½ÉÀåÇ÷°üÈäºÎ¿Ü°ú
½ÉÀåÇ÷°üÈäºÎ¿Ü°ú
					
							
						 ¾È°ú
¾È°ú
					
							
						 ¿µ»óÀÇÇаú
¿µ»óÀÇÇаú
					
							
						 ¿Ü°ú
¿Ü°ú
					
							
						 ÀÀ±ÞÀÇÇаú
ÀÀ±ÞÀÇÇаú
					
							
						 À̺ñÀÎÈİú
À̺ñÀÎÈİú
					
							
						 ÀçȰÀÇÇаú
ÀçȰÀÇÇаú
					
							
						 Á¤½Å°Ç°ÀÇÇаú
Á¤½Å°Ç°ÀÇÇаú
					
							
						 Á¤Çü¿Ü°ú
Á¤Çü¿Ü°ú
					
							
						 Áø´Ü°Ë»çÀÇÇаú
Áø´Ü°Ë»çÀÇÇаú
					
							
						 Ä¡°ú
Ä¡°ú
					
							
						 ÇÙÀÇÇаú
ÇÙÀÇÇаú
					
							
						 Ç÷¾×Á¾¾ç³»°ú
Ç÷¾×Á¾¾ç³»°ú
					
							
						 È£Èí±â-¾Ë·¹¸£±â³»°ú
È£Èí±â-¾Ë·¹¸£±â³»°ú